Formula 1, tüm dünyada ilgiyle takip edilen motor sporları etkinliklerinin başına geliyor. Doğal olarak şampiyonları da adeta birer ikon olarak nitelendiriliyor. Formula 1’de şampiyonluk sevinci yaşayan pilotlar kimlerdir sorusunun cevabını merak ediyorsanız, hazırladığımız içeriğin devamına göz atabilirsiniz. Hatta yalnızca şampiyon unvanını almayıp bazı kategorilerde ilk olmayı başarmış isimler hakkında da bilgi dağarcığınız genişletebilirsiniz.
Geçmişten Bugüne F1 Şampiyonları
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın düzenlenmeye başladığı 1950 yılından günümüze kadarki süreçte sezonu zirvede bitirme başarısı gösteren 34 pilot bulunuyor. Bu pilotların kimler olduğunu öğrenmek için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz
Pilot | Şampiyonluk Sayısı | Şampiyon Olduğu Takım | Şampiyon Olduğu Yıllar |
Michael Schumacher | 7 | Benetton (2), Ferrari (5) | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
Juan Manuel Fangio | 5 | Alfa Romeo, Maserati, Mercedes (2), Ferrari | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
Alain Prost | 4 | McLaren (3), Williams Renault | 1985, 1986, 1989, 1993 |
Sebastian Vettel | Red Bull | 2010, 2011, 2012, 2013 | |
Jack Brabham | 3 | Cooper (2), Brabham | 1959, 1960, 1966 |
Jackie Stewart | Matra, Tyrrell (2) | 1969, 1971, 1973 | |
Niki Lauda | Ferrari (2), McLaren | 1975, 1977, 1984 | |
Nelson Piquet | Brabham (2), Williams | 1981, 1983, 1987 | |
Ayrton Senna | McLaren | 1988, 1990, 1991 | |
Alberto Ascari | 2 | Ferrari | 1952, 1953 |
Graham Hill | British Racing Motors, Lotus | 1962, 1968 | |
Jim Clark | Lotus | 1963, 1965 | |
Emerson Fitipaldi | Lotus, McLaren | 1972, 1974 | |
Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 1998, 1999 | |
Fernando Alonso | Renault | 2005, 2006 | |
Max Verstappen | Red Bull | 2021, 2022 | |
Giuseppe Farina | 1 | Alfa Romeo | 1950 |
Mike Hawthorn | Ferrari | 1958 | |
Phil Hill | Ferrari | 1961 | |
John Surtees | Ferrari | 1964 | |
Denny Hulme | Brabham | 1967 | |
Jochen Rindt | Lotus | 1970 | |
James Hunt | McLaren | 1976 | |
Mario Andretti | Lotus | 1978 | |
Jody Scheckter | Ferrari | 1979 | |
Alan Jones | Williams | 1980 | |
Keke Rosberg | Williams | 1982 | |
Nigel Mansell | Williams | 1992 | |
Damon Hill | Williams | 1996 | |
Jackques Villeneuve | Williams | 1997 | |
Kimi Raikkonen | Ferrari | 2007 | |
Jenson Button | Brawn | 2009 | |
Nico Rosberg | Mercedes | 2016 |
Formula 1 Şampiyonları ile İlgili Ekstra Bilgiler
- İtalyan pilot Giuseppe Farina, şampiyonanın ilk kez düzenlendiği 1950’de sezonu birincilik koltuğunda bitiren isim olarak adını Formula 1 tarihine altın harflerle yazdırdı.
- Michael Schumacher ve Lewis Hamilton, yedişer şampiyonluk ile Formula 1’in zirvesinde yer alıyor.
- Michael Schumacher ayrıca üst üste en çok şampiyonluk kazanan isim konumunda da yer alıyor. Alman F1 efsanesi, Ferrari ile 2000-2004 yılları arasında 5 şampiyonluk kazandı.
- Sebastian Vettel, 23 yıl 134 gün ile sürücüler klasmanında şampiyon olan en genç pilot unvanını elinde bulunduruyor. Alman pilot bu unvanı 2010 yılında kazandı.
- Formula 1’in en yaşlı şampiyonu kategorisinde ise Juan Manuel Fangio ilk sırada yer alıyor. Fangio, bu unvanı 1957 yılında 46 yıl 41 gün ile kazandı.
- Ferrari, 15 sürücüler şampiyonluğu ile Formula 1 tarihinin en başarılı takımı unvanın elinde bulunduruyor.